* Parakordaren tamaina ezberdinaren bila?IkusiMikro Paracord&Paracord 100&Paracord 425&Paracord 550&Paracord 620&Paracord 750&Paracord islatzailea
| produktuaren izena | Parakorda luminiszentea |
| Sailkapena | Mota I, II, III, IV |
| Materiala | Poliesterra |
| Diametroa | 2/3/4/5 mm |
| Shea Egitura | 16 edo 32 txirikorda |
| Barnekoa | 1/3/7/9/11 nukleoak |
| Hausteko Indarra | 100 lb (45 kg), 425 lb (192 kg), 550 lb (250 kg), 620 lb (280 kg), 750 lb (340 kg) |
| Kolore | Zuria, Horia, Berdea, Arrosa, Urdina, Laranja |
| Luzera | 30M/50M/100M/300M/pertsonalizatua |
| Ezaugarri | Erresistentzia handikoa, higadura erresistentea, UV aurkakoa |
| Erabili | Brikolajea, eskuz egindakoa, kanpina, arrantza, senderismoa, biziraupena, etab. |
| Enbalatzea | Sorta, bobina |
| Lagina | Doan |
Paracord luminiszentea argiaren eraginpean egon ondoren iluntasunean igorri edo distira dezakeen parakorda mota bat da.Paracord honek pigmentu fosforeszenteak edo argi-energia xurgatzen duten materialak ditu egunean zehar edo argi-iturri artifizialen eraginpean daudenean.Argi iturria kendu ondoren, material fosforeszenteak poliki-poliki askatzen du gordetako energia distira edo lumineszentzia gisa.
Distira-efektuak iraupen desberdina izan dezake, argiaren esposizioaren intentsitatea eta iraupena bezalako faktoreen arabera.Orokorrean, zenbat eta distiratsuagoa eta luzeagoa izan kablea argiaren eraginpean, orduan eta indartsuagoa eta luzeagoa izango da iluntasunean.